Цены на некоторые ходовые позиции на запчасти с нашего склада в Мск
Абсолютно все есть в наличие
Моторы, валы и щетки вы можете посмотреть в соответствующих разделах нашего сайта
| Кат.номер | Цена руб. | НАИМЕНОВАНИЕ |
| 24234 | 200 | WASHER, D10.3/19X2 (пласт. шайба диаметр 19/10.3 толщ 2) для IP HD и 66/88 |
| 32499 | 4 850 | 42076 (на 135й D69 вал) BEARING, ROLLER, D69 |
| 32500 | 4 170 | (на 85й D54) BEARING, ROLLER, D54 оно же 10031531 Втулка (10046059 + 44910 и 32500 и 42077) |
| 43220 | 3 500 | 63291 GEAR, Z18, M3 |
| 43221 | 3 500 | 63292 GEAR, Z23, M3 |
| 43231 | 4 500 | шестерня GEAR, Z42, M2 (привод вала) только IP HD для HDX номер 73707 |
| 43894 | BRACKET, ROLLER, WASH | |
| 43235 | 6 000 | WORM, GEAR, Z3, M3, RIGHT |
| 43236 | 6 000 | WORM, GEAR, Z3, M3, LEFT |
| 10052561 53318 | 5 800 | GEAR, Z16, M3, LEFT |
| 10052578 53319 | 5 800 | GEAR, Z16,M3, RIGHT |
| 53323 | 5 350 | GEAR, Z17, M2 |
| 10014027 | 10014026 43252 gear Z31 M2 | |
| 10014228 63106 | 3 800 | 10002692 GEAR, Z23, M2 |
| 63401 | 7 100 | 63401 gear metall |
| 87978 | 87978 Bearing, brush, wash (старый 53329) (пружина нужна 44911) | |
| 10042645 | ролики от стекер | |
| 32338 | \5200 | Зажим вала для HD 32338 для 57119 |
| 57119 | 4100\7500 | LOCK, ROLLER, LEFT 85005 |
| 57120 | 4100\7500 | LOCK, ROLLER, RIGHT 85004 |
| 35350 | PIN, CYLINDRE D4X30 для оси вала крепление шестерни | |
| 35399 | модифицированная | |
| 42223 | 4 500 | 22886 BEARING, SHAFT, DRIVE треугольный кронштейн ведущего вала |
| 44910 | 2 500 | SPRING, SPACER, BRUSH D12X30 (пружина на втулку 32500 и 32499) |
| 44911 | SPRING, LOCK, BRUSH D7.7X20 для 87978 | |
| 44912 | CLIPS, R-SHAPE, D4.0 | |
| 22887 | 5 730 | BEARING, SHAFT, LEAD-IN проходная втулка-чашка |
| 35482 | 200 | O-RING, D68X2.0, NBR сальник для 22887 |
| 35483 | 500 | V-RING, VA20 сальник для 22887 |
| 45552 | 350 | O-RING D60X2.62 |
| 68650 | 350 | O-RING D11,11 X 1,78 VITRON |
| 63451, 63452 | 45000 | Валы после обрезинивания IP HD HDX 85 (в обмен) |
| 63451, 63452 |
58000 |
Валы неоригинал IP HD HDX 85 |